| Технические характеристики | Дополнительные опции |
Технические характеристики: НЕФАЗ KAMAZ 62825 низкопольный, с автономным ходом| Двигатель | Асинхронный с постоянными током |
|---|
| Максимальная мощность (кВт) | 180 |
|---|
| | |
|---|
| Максимальная скорость,км/ч | 70 |
|---|
| Максимальный преодолеваемый уклон,% | 12 |
|---|
| Накопитель энергии | Тип аккумуляторов: тяговая аккумуляторная батарея, параллельно-последовательно соединенные литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы (NMC); Энергоёмкость (квт/ч) - 95 |
|---|
| Запас хода по циклу SORT2 (км) | до 30 (при благоприятных условиях) |
|---|
| Время полной зарядки, мин | От контактной сети - 30 |
|---|
| Срок службы аккмуляторов, циклов | 20 000 |
|---|
| Тормозная система | Рабочая - электронно-пневматическая, тормозные механизмы всех колес дисковые Вспомогательная - торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации |
|---|
| Рулевое управление | гидроусилитель с электроприводом насоса РУ |
|---|
| Снареженная масса троллейбуса, кг | 12 200 |
|---|
| Полная масса троллейбуса, кг | 18 000 |
|---|
| Передняя / задняя подвеска | независимая,пневматическая с системой электронного управления (ECAS), с функцией книлинг / зависимая, пневматическая |
|---|
Система отопления, вентиляции, кондиционирования | двузонная климатическая система с полностью электрическим отопителем |
|---|
| Шины | 275/70 R22,5 |
|---|
Оснащение электробуса: - Двери с функцией адресного открытия
- Светодиодные фары
- Механическая аппарель
- Электронная система информирования пассажиров
- Кузов из стеклопластиковых панелей
- Вклееные тонированные стекла
- Низкопольный салон
- ЖК комбинация приборов
- Датчик дождя и света
- Система контроля давления в шинах
На данную модель мы также подготовили расширенный список дополнительного оборудования, с которым Вы можете ознакомиться на этой странице в закладке "Дополнительные опции"! Дополнительные опции: НЕФАЗ KAMAZ 62825 низкопольный, с автономным ходом- Оригинальная покраска по карте окраски покупателя
- Система кондиционирования
- Комплекс видеокамер
- Информационно-телематическая система
- АСМПП
- Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных устройств
|