 | В модельном ряду Yutong новинка - перронный автобус ZK 6140 BD , используемый в воздушных гаванях для перевозки туристов от здания аэровокзала до самолета . Его салон вмещает в себя до 130 человек, обладает большой шириной , низким уровнем пола и 3 широкими двустворчатыми дверьми, расположенными с каждой стороны автобуса, откидной аппарелью и местами для маломобильных граждан, что обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров. В нем установлены мощный экономичный дизельный двигатель Deutz, работающий в паре с АКПП Alison, система ECAS, кондиционер Kelin и пневматитческая подвеска. Пассажиры по достоинству оценят плавность хода данной модели и испытают максимальный комфорт в пути. Пассажировместимость | 130 |
---|
Количество посадочных мест | 8+1+1 |
---|
Количество пассажирских дверей | 6 двойных дверей, по 3 двери с левой и с правой стороны, с каждой стороны дверь для водителя |
---|
Габаритные размеры (мм) | 13800х3000х3100 |
---|
Внутренняя высота | 2450 |
---|
Двигатель | Дизель, TCD2013L4-22E5 |
---|
|
Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия, сервис и з/ч | Техника в наличии |
Технические характеристики: Yutong ZK6140BD перронный, дизельный, Евро 5Двигатель | TCD2013L4-22E5 |
---|
Тип топлива | Дизель |
---|
Экологический класс | Евро 5 |
---|
Расположение | Переднее |
---|
Рабочий Обьем (л) | 4,764 |
---|
Коробка передач | ALLISON T270 (США), Автоматическая |
---|
Производитель Шасси | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd |
---|
Номинальный крутящий момент, Нм (кг.см) | 820/1200-1700 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 50 |
---|
Номинальная мощность (kw/rpm) | 162/2300 |
---|
Емкость топливного бака | 215 |
---|
Масса автобуса (кг) | Общая-22,000 |
---|
Общий снаряженный вес (кг) | 13,000 |
---|
Система подвески | Пневматическая, 2 передних и 4 задних пневмоподушек, с системой ECAS, с возможностью изменения давления в подушках |
---|
Система рулевого управления | Импортный гидроусилитель руля |
---|
Тормозная система | Передний и задний независимый двухконтурный тормоз, пружинный тормоз парковочный, водоотделитель с предохранительным клапаном, автоматический дренаж пневмо-аккумуляторов |
---|
Задний мост | Нагрузка 10 Т |
---|
Передний мост | Нагрузка 13 Т |
---|
Передняя, задняя Ось (кг) | 9000/13000 |
---|
Конструкция кузова | Несущий стальной кузов с обработкой, электростатической, антикоррозийной защитой |
---|
Подвески | Передняя-независимая, пневматическая; задняя-зависимая, пневматическая |
---|
Колесная база (мм) | 7100 |
---|
Передний/Задний Свес (мм) | 3000/3700 |
---|
Ширина колеи (мм) | 2528/2315 |
---|
Пол | Пол автобуса из четырех частей:- Защитный слой (герметик), алюминиевая пластина, слой из дерева (береза), Композитное PRC покрытие (износостойкое, водонепроницаемое) серого цвета |
---|
Шины | Michelin, 315/80R22,5 (передние колеса), 295/80R22,5 (задние колеса) |
---|
Система отопления | Отопитель, 8 радиаторов системы охлаждения автобуса, распределенных по салону, отопление для водителя, дефростер лобового стекла с большой мощностью |
---|
Окна и остекление | Переднее и заднее вклеенные лобовые стекла. Все окна и стекла с солнцезащитной тонировкой. Лобовое-без тонировки. Окна 3,4,5 с обеих сторон с форточками открывающимися внутрь |
---|
Зеркала заднего вида | Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом |
---|
Кондиционер | Для пассажиров: марки Yutong Kelin. Производительность3800 Kcal/h, с отдельным двигателем Yammar (расположен в задней части автобуса) и компрессором BOCK. Кабина водителя: марки Valeo с отдельным компрессором. Производительность 10000 Kcal/h |
---|
Аудио и видео система | MP3 плеер |
---|
Помощь при парковке | Цветной монитор наблюдения, звуковой сигнал заднего хода |
---|
Электрическая система | 24V, CAN-BUS, с возможностью показания основных параметров работы двигателя и систем автобуса, функция само диагностики с выводом неисправностей на дисплей. Два аккумулятора по 195 AH |
---|
Другое | Аптечка, рампа для лиц с ограниченными физическими возможностями, электронные часы, электрическая шторка для лобового стекла, молоточки безопасности, закрепленные возле 4-х окон пассажирского салона. |
---|
На данную модель мы также подготовили расширенный список дополнительного оборудования, с которым Вы можете ознакомиться на этой странице в закладке "Дополнительные опции"! Дополнительные опции: Yutong ZK6140BD перронный, дизельный, Евро 5Гарантия, сервис и з/ч: Yutong ZK6140BD перронный, дизельный, Евро 5Гарантийный срок 18 месяцев или 150 000 км пробега. При приобретении техники на данную модель всем клиентам предоставляется бесплатная дисконтная карта на техническое обслуживание и запчасти. Более подробную информацию по вопросам продажи уточняйте у менеджеров по тел.: 8 (495) 225-28-26; 8 (800) 250-28-26 (звонок бесплатный) или e-mail: info@gktc.ru По вопросам осуществления гарантийного и сервисного обслуживания, выездного ремонта, приобретения запасных частей, Вы можете обратиться по телефону: 8 (495) 662-96-76 (г. Москва, ул. Кетчерская, д.13с9, территория Автокомбината 40) Техника в наличии: Yutong ZK6140BD перронный, дизельный, Евро 5Данные автомобили есть на складе. Информацию по ценам и комплектациям представленных в нашей компании машин, Вы можете получить у наших специалистов по бесплатному телефону: 8 (800) 250-28-26 |